ליגת הקטרגל
טבלת הליגה:
ניצחון- 3 נק' ; תיקו- 1 נק' ; הפסד- 0 נק' ; הפסד טכני- הפחתת נקודה
מיקום בליגה | קבוצה | משחקים | יחס שערים | ניקוד |
1 | TLV | 4 | 21-7 | 10 |
2 | אלימלך המחליק | 4 | 18-5 | 9 |
3 | כוכבי הצפון | 4 | 17-8 | 9 |
4 | שוער מדומה | 3 | 9-3 | 9 |
5 | אללג'ון | 5 | 6-13 | 5 |
6 | The winter | 3 | 12-9 | 3 |
7 | האלופים | 4 | 11-13 | 3 |
8 | שבע בבנג'י | 3 | 3-7 | 1 |
9 | החשמלאים | 1 | 2-4 | 0 |
10 | מ.ס ויאטה | 3 | 2-30 | 0 |
טבלת מלך השערים:
שחקן | קבוצה | מספר שערים | |
1 | גיא דקל | אלימלך המחליק | 8 |
2 | יוסף ח'טיב | כוכבי הצפון | 7 |
3 | גיא קוצר | TLV | 6 |
חמשת המחזורים הקרובים:
מחזור ראשון
מי נגד מי | תוצאה |
כוכבי הצפון – The winter | 3-6 |
החשמלאים – TLV | |
שבע בבנג'י – שוער מדומה | 2-0 |
אללג'ון – האלופים | 2-3 |
אלימלך המחליק – מ.ס ויאטה | 0-11 |
מחזור שני
מי נגד מי | תוצאה |
שבע בבנג'י-אללג'ון | 2-2 |
החשמלאים-אלימלך המחליק | 4-2 |
כוכבי הצפון-TLV | 4-2 |
שוער מדומה-The winter | |
האלופים-מ.ס ויאטה |
מחזור שלישי
מי נגד מי | תוצאה |
האלופים-שבע בבנג'י | 1-3 |
מ.ס ויאטה – TLV | 11-1 |
שוער מדומה – אללג'ון | 0-3 |
אלימלך המחליק- The winter | 1-2 |
החשמלאים – כוכבי הצפון |
מחזור רביעי
מי נגד מי | תוצאה |
החשמלאים -שבע בבנג'י | |
כוכבי הצפון – אלימלך המחליק | 1-2 |
אללג'ון – TLV | 1-1 |
האלופים – שוער מדומה | 4-3 |
מ.ס ויאטה – The winter | 8-1 |
מחזור חמישי
מי נגד מי | תוצאה |
האלופים-TLV | 5-3 |
שבע בבנג'י-אלימלך | |
שוער מדומה-מ.ס ויאטה | |
החשמלאים-The winter | |
אללג'ון-כוכבי הצפון | 7-0 |